Με 14 πρωτιές, 8 δεύτερες καλύτερες επιδόσεις 4 τρίτες καλύτερες επιδόσεις στις γενικές κατηγορίες και με το ηθικό στα ύψη για το ότι τα καλύτερα έρχονται, επέστρεψε η αποστολή της κολυμβητικής ομάδας του ΝΟΡ από το Ηράκλειο.
Οι αγώνες κολύμβησης αφορούσαν το πανελλήνιο πρωτάθλημα αναπτυξιακών κατηγοριών (αγόρια-κορίτσια) και οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές για είσοδο πάνω από 20 αθλητών-τριών του σε μικρούς και μεγάλους τελικούς.
Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν (μένει να συγκεντρωθούν όλες οι επιδόσεις των αθλητών-τριών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας όπου είχαμε ανάλογους αγώνες), ο ΝΟΡ κατακτά το χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα που παρουσίασε στα 4Χ100 στο ελεύθερο με τις Γαγάνη, Πετρακάκη, Κωστάκη, Μιράλμπα κάνοντας χρόνο 4’06’’35.
Γενικότερα ήταν μια εξαιρετική εικόνα που έδειξε και πάλι σε πανελλήνιο επίπεδο ο ΝΟΡ συμμετέχοντας με 28 κολυμβητές-τριες του.
Γενικές κατατάξεις
Αγόρια
Σταμάτης Γαβαλάς (2003): 50μ. (17η θέση – 29’’13) και 100μ. ελεύθερο (13η θέση – 1’03’’77).
Δημήτρης Καφφάτος (2004): 50μ. (2η θέση – 30’’07), 100μ. (1η θέση – 1’03’’29) και 200μ. ύπτιο (1η θέση – 2’15’’04).
Παναγιώτης Κωστάκης (2005):100μ. (1η θέση – 54’’37), 200μ. (1η θέση – 1’59’’59) και 400μ. ελεύθερο (2η θέση – 4’19’’35).
Πέτρος Πολάκης (2005): 50μ. (1η θέση – 32’’02), 100μ. (2η θέση – 1’10’’78) και 200μ. πρόσθιο (2η θέση – 2’34’’83).
Γιώργος Κουνδουράκης (2005): 50μ. (7η θέση – 27’’90), 50μ. ύπτιο (7η θέση – 31’’81).
Χένρυ Κόουλμαν (2006): 50μ. πεταλούδα (16η θέση – 31’’96), 200μ. (12η θέση – 2’40’’06) και 400μ. μικτή ατομική (7η θέση – 5’37’’93).
Γιάννης Κατσιλιάνος (2006): 50μ. (3η θέση – 26’’01) και 100μ. ελεύθερο (5η θέση – 59’’48), 50μ. πεταλούδα (5η θέση – 29’’04).
Δημήτρης Σηφάκης (2007): 100μ. (8η θέση – 1’13’’20) και 200μ. ύπτιο (8η θέση – 2’35’’94), 200μ. μικτή ατομική (13η θέση – 2’42’’80).
Ορέστης Βαφειαδάκης (2007): 200μ. ύπτιο (9η θέση – 2’37’’12), 200μ. (11η θέση – 2’39’’63) και 400μ. μικτή ατομική (6η θέση – 5’36’’73).
Γιώργος Αποστολάκης (2007): 50μ. ελεύθερο (33η θέση – 32’’25), 50μ. (19η θέση – 41’’07) και 100μ. πρόσθιο (14η θέση – 1’28’’48).
Κορίτσια
Ευδοξία Μανωλακάκη (2002): 50μ. ελεύθερο (12η θέση – 30’’38).
Θεοδώρα Ντρίνιτς (2004): 50μ. ελεύθερο (9η θέση – 30’’04).
ΜαριγιάνναΔροσάκη (2004): 50μ. (5η θέση – 38’’35), 100μ. (3η θέση – 1’22’’24) και 200μ. πρόσθιο (5η θέση – 2’59’’75).
Μαρία Δεληγιάννη (2005): 50μ. πεταλούδα (9η θέση – 32’’54), 50μ. (4η θέση – 38’’26) και 100μ. πρόσθιο (8η θέση – 1’26’’83).
Άννα Δροσουλάκη (2005): 50μ. (7η θέση – 29’’69) ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα (5η θέση – 31’’00), 100μ. πρόσθιο (4η θέση – 1’22’’41).
Αναστασία Διακουμάκου (2005): 200μ. ελεύθερο (6η θέση – 2’28’’96), 100μ. (12η θέση – 1’19’’96) και 200μ. ύπτιο (8η θέση – 2’44’’16).
Δέσποινα Κωστάκη (2005): 50μ. (2η θέση – 28’’48) και 100μ. ελεύθερο (2η θέση – 1’01’’78).
Μιράλμπα Σούλα (2005): 100μ. ελεύθερο (1η θέση – 1’00’’43), 50μ. (1η θέση – 29’’99) και 100μ. πεταλούδα (1η θέση – 1’05’’43).
Αμαλία Γαγάνη (2005): 50μ. (3η θέση – 28’’76) και 100μ. ελεύθερο (6η θέση –1’04’’24), 50μ. ύπτιο (2η θέση – 33’’06).
Κατερίνα Πετρακάκη (2005): 50μ. (6η θέση – 29’’50), 100μ. (4η θέση – 1’03’’45) και 200μ. ελεύθερο (2η θέση – 2’19’’50).
Μελίνα Μανιουδάκη (2005): 50μ. (5η θέση – 29’’05) και 100μ. ελεύθερο (4η θέση – 1’03’’45), 100μ. ύπτιο (3η θέση – 1’14’’73).
Βασιλική Ανυφαντάκη (2005): 50μ. (26η θέση –32’’86).
Κορίνα Καραβασίλη (2006): 50μ. ύπτιο (15η θέση – 38’’38), 50μ. πεταλούδα(29η θέση – 36’’84).
Ιωάννα Παπαδάκη (2007): 50μ. (28η θέση – 36’’56), 100μ. (14η θέση – 1’25’’54) και 200μ. πεταλούδα (7η θέση – 3’11’’75).
Ναταλία Μυριοκεφαλιτάκη (2007): 50μ. (7η θέση – 34’’74), 100μ. (8η θέση – 1’17’’38), 200μ. ύπτιο (9η θέση – 2’47’’28).
Θεανώ Μοναχού (2007): 100μ. (11η θέση – 1’19’’19) και 200μ. ύπτιο (7η θέση – 2’44’’00), 200μ. μικτή ατομική (8η θέση – 2’46’’80).
Σκυταλοδρομίες
Κορασίδων
4Χ100μ. ελεύθερο
Αμαλία Γαγάνη, Κατερίνα Πετρακάκη, Δέσποινα Κωστάκη, Μιράλμπα Σούλα (1η θέση – 4’06’’35).
4Χ200μ. ελεύθερο
Αμαλία Γαγάνη, Κατερίνα Πετρακάκη, Μιράλμπα Σούλα, Δέσποινα Κωστάκη (1η θέση – 9’07’’50).
4Χ100μ. μικτή ομαδική
Δέσποινα Κωστάκη, ΜαριγιάνναΔροσάκη, Μιράλμπα Σούλα, Αμαλία Γαγάνη (1η θέση – 4’43’’68).
Σκυταλοδρομίες MIX
Παίδων – Κορασίδων
4Χ100μ. ελεύθερο
Μιράλμπα Σούλα, Δέσποινα Κωστάκη, Πέτρος Πολάκης, Παναγιώτης Κωστάκης (1η θέση – 3’52’’33).
4Χ100μ. μικτή ομαδική
Δημήτρης Καφφάτος, Πέτρος Πολάκης, Μιράλμπα Σούλα, Δέσποινα Κωστάκη(1η θέση – 4’20’’06).
Παμπαίδες – Παγκορασίδες Β’
4Χ100μ. ελεύθερο
Ναταλία Μυριοκεφαλιτάκη, Θεανώ Μοναχού, Δημήτρης Σηφάκης, Ορέστης Βαφειαδάκης (1η θέση – 4’29’’89).
4Χ100μ. μικτή ομαδική
Δημήτρης Σηφάκης, Ορέστης Βαφειαδάκης, Θεανώ Μοναχού, Αλεξάνδρα Καπετανάκη (2η θέση – 5’07’’46).