Στα περσινά επίπεδα θα παραμείνουν τα δημοτικά τέλη για το 2020 στον δήμο Ρεθύμνου, όπως προβλέπει η σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας προς το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο στην αυριανή συνεδρίαση του θα κληθεί να τα ψηφίσει.
Οι σκέψεις για προοπτικές μείωσης των τελών στους επαγγελματίες ακυρώθηκαν με δεδομένες τις αυξήσεις των εξόδων στον τομέα της καθαριότητας, όπως εξήγησε μιλώντας στα «Ρ.Ν.» ο αντιδήμαρχος οικονομικών Στέλιος Σπανουδάκης.
Ειδικότερα, όπως είπε, το κόστος που καλείται να καταβάλει ο δήμος Ρεθύμνου για το έργο του ΧΥΤΑ Αμαρίου, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται, είναι συνολικά 800.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 300.000 προϋπολογίστηκαν στα τέλη του 2020 και τα υπόλοιπα θα προϋπολογιστούν τα επόμενα χρόνια και για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες. Το κόστος αυτό από τη μια και από την άλλη η αύξηση του ποσού της μισθοδοσίας των εργαζόμενων μετά την πρόσληψη των υπαλλήλων από την προκήρυξη της 3Κ, που αφορούσε μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας και ο προϋπολογισμός ενός ποσού για την αγορά χώρου για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν επιτρέπει καμία μείωση.
«Τα δημοτικά τέλη παραμένουν σταθερά για όλες τις κατηγορίες πολιτών και τους επαγγελματίες με κάποιες διαφοροποιήσεις, όχι αξιοσημείωτες. Υπήρχε μια αρχική σκέψη για μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις επαγγελματικές κατηγορίες, όμως έκτακτα έξοδα όπως το ποσό που θα πληρώσει ο δήμος για το έργο του ΧΥΤΑ Αμαρίου, η μισθοδοσία των εργαζομένων της 3Κ, η αγορά χώρου για την κατασκευή ΣΜΑ και η υλικοτεχνική υποδομή της υπηρεσίας καθαριότητας δημιουργούν ένα έξτρα κόστος περίπου 500.000 ευρώ. Παρ’ αυτά αποφασίσαμε στην οικονομική επιτροπή να μην υπάρξει καμία αύξηση και να παραμείνουν τα τέλη σταθερά για τη φετινή χρονιά».
Πίνακας εσόδων
Περιγραφή | προτεινόμενος π/υ 2020 | Εκτίμηση εισπραχθέντων έως 31/12/2019 | ||||
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | ||||
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||||
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.340.000,00 | 340.000,00 | ||||
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Μυλοποτάμου | 0,00 | 0,00 | ||||
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.) | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||
Έσοδα από ανακυκλώσιμα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.) | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Έσοδα από εκποίηση πεπαλαιωμένων μεταλλικών κάδων κ.λπ. | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
Καταβολή ποσού από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τη μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
Προγραμματική με Δ. Μυλοποτάμου ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | ||||
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2019 | 2.255.177,47 | |||||
9.396.177,47 | 6.141.000,00 | |||||
Πίνακας εξόδων
Περιγραφή | Προτεινόμενος Π/Υ 2020 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2019 | ||||
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.500.000,00 | 470.000,00 | ||||
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 215.000,00 | 910.000,00 | ||||
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 350.000,00 | 85.000,00 | ||||
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 110.000,00 | 110.000,00 | ||||
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 62.000,00 | 230.000,00 | ||||
Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης | 24.000,00 | 9.600,00 | ||||
Παροχή ειδών ατομικής προστασίας | 70.000,00 | 50.000,00 | ||||
Παροχή γάλακτος | 98.500,00 | 51.000,00 | ||||
Αμοιβή εκκαθαριστή για την λύση και εκκαθάριση της Διαδημοτικής Επιχείρησης των δήμων Ρεθύμνης και Αρκαδίου, με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Ρεθύμνου» | 5.000,00 | 0,00 | ||||
Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ | 1.000.000,00 | 970.000,00 | ||||
Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δημοτικών τελών | 170.000,00 | 175.000,00 | ||||
Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός | 1.592.500,00 | 1.480.000,00 | ||||
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία πράσινων σημείων | 20.000,00 | 0,00 | ||||
Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων | 2.150,00 | 1.200,00 | ||||
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 25.900,00 | 12.000,00 | ||||
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ) | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 111.000,00 | 111.000,00 | ||||
Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή) | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
Συμβόλαιο ετήσιων αναβαθμίσεων διαγνωστικού μηχανήματος οχημάτων | 2.500,00 | 0,00 | ||||
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 1.500,00 | 1.300,00 | ||||
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 5.500,00 | 4.500,00 | ||||
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 2.000,00 | 1.300,00 | ||||
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 2.500,00 | ||||
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 55.000,00 | 57.000,00 | ||||
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων | 412.589,50 | 400.000,00 | ||||
Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για άλλες ανάγκες | 11.060,80 | 18.409,68 | ||||
Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 20.282,00 | 20.000,00 | ||||
Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση) | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Αρκαδίου | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λαππαίων | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Νικηφόρου Φωκά | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ρεθύμνου | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή) | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Προμήθεια αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού-υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||
Απόδοση ποσού στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης για την κατασκευή εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου | 300.000,00 | 0,00 | ||||
Αγορά οικοπέδου για δημιουργία ΣΜΑ | 200.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια γερανού προσαρμοσμένου σε όχημα του Δήμου | 0,00 | 68.999,80 | ||||
Προμήθεια νέας υπερκατασκευής απορριμμάτων τύπου πρέσας προσαρμοσμένη σε όχημα του δήμου | 0,00 | 47.740,00 | ||||
Προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων | 0,00 | 360.000,00 | ||||
Προμήθεια νέου διαξονικού ελκυστήρα για τις ανάγκες ανακύκλωσης της υπηρεσίας καθαριότητας | 0,00 | 142.600,00 | ||||
Προμήθεια δεύτερης νέας υπερκατασκευής απορριμμάτων τύπου πρέσας, προσαρμοσμένης σε υπάρχον όχημα του δήμου | 0,00 | 49.600,00 | ||||
Προμήθεια νέου τριαξονικού ανατρεπόμενου οχήματος με καινούριο υδραυλικό γερανό | 0,00 | 219.000,00 | ||||
Προμήθεια 9θέσιου επιβατικού για την Διεύθυνση Καθαριότητας | 32.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια ενός ανοικτού ανατρεπόμενου απορριμματοφόρου με σκάφη 3,5t μικτό | 48.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5t μικτό για τη διεύθυνση καθαριότητας | 46.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια 4πορτου φορτηγού 4χ4 για την Διεύθυνση Καθαριότητας | 38.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια δύο νέων φορτηγών αυτοκινήτων για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού. | 38.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων | 360.000,00 | 0,00 | ||||
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κομποστοποιητών | 0,00 | 87.494,40 | ||||
Κατασκευή κτηρίων για μεταστέγαση υπηρεσίας καθαριότητας | 150.000,00 | 0,00 | ||||
Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||
Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων στον Αδελιανό Κάμπο | 0,00 | 74.000,00 | ||||
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 120.000,00 | 74.462,99 | ||||
Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου | 32.000,00 | 19.349,45 | ||||
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 200.000,00 | 166.439,82 | ||||
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 15.000,00 | 11.798,87 | ||||
Διάφορα έξοδα | 5.000,00 | 1.239,80 | ||||
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 40.000,00 | 33.025,79 | ||||
Λοιπά έξοδα | 40.000,00 | 32.559,23 | ||||
Έργα | 50.000,00 | 37.750,15 | ||||
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
10.123.482,30 | 8.135.869,98 | |||||
Σε αναζήτηση χώρου για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Εν τω μεταξύ, παρά την αναγκαιότητα του έργου κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο οποίος θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των απορριμμάτων του μητροπολιτικού δήμου, περιορίζοντας σημαντικά τα δρομολόγια που σήμερα εκτελούν τα απορριμματοφόρα του δήμου προς το ΧΥΤΑ εξοικονομώντας καύσιμα και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και δημιουργώντας περιβαλλοντικά οφέλη, το τοπίο παραμένει θολό, καθώς δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κατάλληλος χώρος. Οι επαφές του δήμου συνεχίζονται τόσο σε επίπεδο ΕΣΔΑΚ όσο και με άλλους φορείς, προκειμένου να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος.
Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, όπως αυτό προβλέπεται στον περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό.