Τους καθιερωμένους αγώνες για τα παιδιά όλων των τμημάτων της ακαδημίας του, διοργάνωσε το τμήμα στίβου του Αρκαδιού. Ο ρεθεμνιώτικος σύλλογος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, διοργάνωσε αγώνες με παιδιά κατηγορίας νηπίων, παιδιά όλων των τάξεων δημοτικού σχολείου απ’ όλες τις περιοχές της πόλης του Ρεθύμνου.
Η χαρά της συμμετοχής ήταν μεγάλη με τους μικρούς-ες αθλητές-τριες να φεύγουν με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη. Τα πρόσωπά τους έλαμπαν. Ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό που διέκρινε κανείς στα πρόσωπά τους. Δεν υπήρχε κούραση, αφού η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είχε πρώτο – δεύτερο – τρίτο, παρά μόνο νικητές. Ο αγώνας δεν είχε ανταγωνιστικό χαρακτήρα και γι’ αυτό το λόγο όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν με μετάλλιο και δίπλωμα.
Όλοι νικητές
Το «παρών» στην αθλητική εκδήλωση του στίβου, έδωσαν για μία ακόμη φορά οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών, γεμίζοντας τις εξέδρες του σταδίου.
Το πάθος των μικρών αθλητών για διάκριση ήταν έκδηλο και στο τέλος ο ενθουσιασμός ήταν ανάλογος από την επιβράβευσή τους, με την απονομή του μεταλλίου στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Στους αγώνες συμμετείχαν 116 παιδιά.
Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων, ήταν δομημένο στο πλαίσιο των συνθέτων, δηλαδή της πολυπλευρικότητας. Τα παιδιά συμμετείχαν σε αγώνα τριάθλου, τα οποία ήταν τα εξής: δρόμος ταχύτητας 50μ. άλμα εις μήκος και ρίψη μπάλας ενός κιλού, σαν σφαιροβολία.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν, για τους μικρούς με παιγνίδι σκυταλοδρομίας, ενώ για τα μεγαλύτερα παιδιά δόθηκε αγώνας δρόμου 300μ.
Το απόγευμα έκλεισε όμορφα, αφού ακολούθησαν οι βραβεύσεις, όπου όλοι πήραν δίπλωμα και μετάλλιο για την συμμετοχή τους, και όχι για τις επιδόσεις τους.
Γ. Βιζιργιανάκης: «Το κλίμα συνεργασίας λειτουργεί άψογα»
Ο αρχιπροπονητής του τμήματος στίβου κ. Γιώργος Βιζιργιανάκης είδε με την ίδια χαρά να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μικρά παιδιά που αποτελούν το «αύριο» της αθλητικής -και όχι μόνο κοινωνίας- του τόπου. Ο ίδιος επεσήμανε κάποια πολύ σημαντικά στοιχειά για το πώς πορεύεται ο σύλλογος στο οργανωτικό του σκέλος: «Οι αγώνες αυτοί, έχουν την προσομοίωση της αγωνιστικής διαδικασίας, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς να ετοιμάζονται να συμμετέχουν σε αγωνίσματα. Συγχρόνως τους προσφέρεται η χαρά της συμμετοχής, της προσπάθειας, της ψυχαγωγίας, της ενασχόλησης με φυσικές και τεχνικές δραστηριότητες όπως είναι το τρέξιμο, το άλμα σε μήκος, η ρίψη μπάλας, αλλά και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως το παιγνίδι.
Πλάθουν χαρακτήρα, αναπτύσσουν συνεργασία, αποκτούν άμιλλα, μαθαίνουν να επικοινωνούν, βάζουν στόχους, επιδιώκουν την προσπάθεια για να γίνουν καλύτεροι, κτίζουν την προσωπικότητα τους, αποκτούν αυτοεκτίμηση».
Μάλιστα επισημαίνει και τη σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους εργάζεται σε καθημερινή βάση:
«Το ομαδο-συνεργατικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των προπονητών του τμήματος στίβου, έχει βοηθήσει ώστε το τμήμα να λειτουργεί άψογα και πολλοί γονείς, να εμπιστεύονται τα παιδιά τους, στην εκγύμνασή τους».
Πάνω σε αυτό το σκέλος, ο έφορος του τμήματος στίβου, ο Νικόλαος Αλεξάκης, εξέφρασε τα συγχαρητήρια στους προπονητές του τμήματος, για την όμορφη εικόνα, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία των ακαδημιών, αφού όλοι έχουν συμβάλει, ο καθένας από την πλευρά του, αλλά και όλοι μαζί, γι’ αυτό.
«Η εδραίωση ενός αθλητικού τρόπου ζωής»
Επιπρόσθετα, στέλεχος του ΟΚΑ Αρκάδι πέρασε και το ύφος με το οποίο διέπεται το τμήμα του ρεθεμνιώτικου συλλόγου: «Στόχος του τμήματος είναι η μαζική κινητοποίηση και ενασχόληση των παιδιών με τον στίβο, καθώς και η εδραίωση ενός αθλητικού τρόπου ζωής, ο οποίος παίζει καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών».
Φυσικά, από την όλη όμορφη εικόνα, οι του ΟΚΑ, δεν θα μπορούσαν να μην ονοματίσουν τις αιτίες που ο σύλλογος ξεχωρίζει στα τμήματα υποδομής αναφέροντας: «Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στις τέσσερις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής, που επιμελούνται το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων υποδομής και μαζικού αθλητισμού, αλλά και των προαγωνιστικών τμημάτων. Οι καθηγήτριες είναι: η Κωσταντίνα Τζωρτζινάκη, η Ολυμπία Κασαπίδου, η Μαρία Τσιχλάκη, και η Κατερίνα Τσαλικίδου, όπου η διάθεσή τους και η αγάπη προς τα παιδιά προσδίδει μεγαλύτερη επιτυχία στο πρόγραμμα, και φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς την υλοποίησή του».
Παρακάτω όλα τα ονόματα και οι επιδόσεις των παιδιών ανά αγώνισμα:
Ονοματεπώνυμο Τάξη Μήκος Μπάλα 50μ. 300μ.
Κρυσταλία Κοκκινάκη Νήπιο 1,60μ 2,30μ 12”9
Βαγγέλης Καραβιώτης Νήπιο 1,20μ 3,50μ 12”1
Σοφία Γασπαράκη Νήπιο 1,40μ 2,00μ 12”2
Κυριάκος Φουρναράκης Νήπιο 1,40μ 2,50μ 12”9
Μάνος Μαρινάκης Νήπιο 1,40μ 3,20μ 11”1
Ηλιάνα Κοπανάκη Α’ 1,40μ 1,50μ 10”9
ΠανούληςΚουνδουράκης Α’ 1,95μ 5,00μ 11”2
Γρηγόρης Παπαδόγιαννης Α’ 1,50μ 5,00μ 10”7
Μελίνα Σπάθη Α’ 1,50μ 1,00μ 11”7
Αγάπη Καρυλάκη Α’ 1,60μ 2,00μ 11”5
Κατερίνα Πετρουλάκη Α’ 1,00μ 2,20μ 12”4
Αλεξάνδρα Τζαγκαράκη Α’ 1,55μ 2,80μ 11”7
Νικόλας Τερζής Α’ 2,10μ 2,50μ 9”8
Αντώνης Καλαϊτζάκης Α’ 2,40μ 3,40μ 10”7
Αιμιλία Κουρμούλη Α’ 1,10μ 2,00μ 12”9
Φουρναράκης Νίκος Α’ 1,20μ 4,00μ 11”9
Κώστας Δηλαβέρης Α’ 1,10μ 2,50μ 11”8
Αντώνης Καρινιωτάκης Α’ 2,10μ 3,50μ 11”8
Αλέξανδρος Γεωργιλάκης Α’ 1,75μ 4,30μ 10”8
Παντελής Πλεμμένος Α’ 1,95μ 3,60μ 11”0
Αργυρώ Παγώνη Α’ 1,60μ 2,80μ 11”1
Γιάννης Φανουργάκης Β’ 2,40μ 4,60μ 9”9
Χριστιάνα Μπικάκη Β’ 2,20μ 3,00μ 10”7
Σωκράτης Μαμάλης Β’ 2,20μ 5,20μ 10”3
Μιχαήλ Βασσάλος Β’ 2,10μ 6,00μ 9”7
Γιάννης Τζαγκαράκης Β’ 1,80μ 3,80μ 10”4
Νίκος Καπετανάκης Β’ 1,40μ 3,00μ 13”2
Στεφανία Ρουσσάκη Β’ 2,30μ 2,80μ 9”3
Άννα Νεονάκη Β’ 2,35μ 3,80μ 9”6
Στυλιανός Πιατουλάκης Β’ 1,50μ 4,50μ 10”8
Σπύρος Δάρδαλης Β’ 2,45μ 5,60μ 9”3
ΜανωλίαΖούμπερη Β’ 2,45μ 5,20μ 8”7
ΜαρίλιαΠαραγιουδάκη Β’ 1,95μ 3,50μ 9”7
Γιώργος Φραϊδάκης Γ’ 2,70μ 7,50μ 8”3
Θεοδώρα Μαμαλάκη Γ’ 2,60μ 5,30μ 9”2
ΣτέλαΜαρινάκη Γ’ 1,40μ 3,60μ 0”7
Μαρία Ανδριώτη Γ’ 1,75μ 4,80μ 9”7
Μιχαέλα Κωνσταντινίδη Γ’ 2,40μ 5,00μ 9”8
Κων/να Κοκολάκη Γ’ 1,85μ 3,60μ 11”0
Μάνος Κακλαμάνης Γ’ 2,75μ 7,10μ 8”5 59”6
Μαρία Παρασχάκη Γ’ 2,00μ 3,20μ 9”4 64”1
Μαρία Πλεμμένου Γ’ 2,00μ 5,00μ 8”7 63”9
Μιχαήλ Άγγελος Λεϊλετσόγλου Γ’ 2,20μ 7,10μ 9”0 61”0
Ευγενία Κατημερτζόγλου Γ’ 2,25μ 4,60μ 9”9 79”3
Νίκος Κοπανάκης Γ’ 2,25μ 6,00μ 9”2
Μελίνα Γιαχάϊ Γ’ 2,30μ 6,20μ 9”1
Γιώργος Κελαϊδάκης Γ’ 2,45μ 6,60μ 8”8
Κων/να Νικολακάκη Γ’ 1,75μ 4,40μ 10”4
Μάριος Παγώνης Γ’ 2,50μ 5,70μ 8”7 61”1
Δήμητρα Ζιάνα Γ’ 1,90μ 5,60μ 10”6
Γιώργος Φανουργάκης Δ’ 2,40μ 5,70μ 10”1
Χρυσή Γεωργιλάκη Δ’ 2,20μ 5,00μ 9”1
Ειρήνη Φραντζή Δ’ 2,50μ 3,50μ 10”2
Γιάννης Νεονάκης Δ’ 2,40μ 6,30μ 9”6
Ελισάβετ Μαρινάκη Δ’ 1,80μ 4,00μ 10”1
Δανάη Κιαγιά Δ’ 2,35μ 6,20μ 9”9 73”7
Άννα Δασκαλάκη Δ’ 2,65μ 5,10μ 9”0 63”1
Φίλιππος Μαρκογιαννάκης Δ’ 2,20μ 5,30μ 9”7
Δημήτρης Φραντζής Ε’ 2,60μ 6,00μ 10”1 68”4
Στέφανος Κυριακάκης Ε’ 1,20μ 2,00μ 12”1
Δημήτρης Δάρδαλης Ε’ 2,35μ 8,40μ 9”2
Βασίλης Κουνδουράκης Ε’ 2,95μ 7,80μ 8”2
Κων/νος Λαζόπουλος Ε’ 3,20μ 9,50μ 8”1 60”7
ΣήφηςΒασιλαντωνάκης Ε’ 3,10μ 8,40μ 8”3 60”0
Γιώργος Χαλκεύς Ε’ 2,90μ 8,10μ 9”2 65”6
Νίκος Φουσταλιεράκης Ε’ 3,20μ 8,10μ 7”8 58”7
Ειρήνη Ζιάνα Ε’ 1,90μ 7,10μ 10”1
Σταύρος Κυριακάκης ΣΤ’ 2,30μ 5,60μ 8”9
Ορέστης Ανδρεαδάκης Νήπιο 2.40μ 2.10μ 11”6
Ορφέας Χηνιάδης Νήπιο 2.10μ 2.50μ 11”9
Γιάννης Αναγνώστου Νήπιο 1.85μ 2.30μ 13”2
Αλέξανδρος Σαριδάκης Νήπιο 2.20μ 4.00μ 11”2
Αντώνης Λουκάκης Νήπιο 2.45μ 3.80μ 11”2
Εύη Καράλη Νήπιο 2.00μ 1.80μ 12”0
Νεφέλη Λυρώνη Νήπιο 1.90μ 3.00μ 13”5
Γιάννης Θεοδωρουλάκης Α’ 2.50μ 4.50μ 9”8
Μιχάλης Καράλης Α’ 2.10μ 2.60μ 11”0
Δημήτρης Ταπεινός Α’ 1.80μ 2.00μ 15”1
Χρυσούλα Τσιράογλου Α’ 2.15μ 3.60μ 11”3
Γιώργος Αντωνάκης Β’ 2.65μ 5.50μ 10”0
Κώστας Αναγνώστου Β’ 1.80μ 2.00μ 13”9
Κατερίνα Παπαδάκη Β’ 2.25μ 3.70μ 10”1
Ελένη Καλαϊτζάκη Β’ 2.20μ 4.20μ 11”2
Γωγώ Σαριδάκη Β’ 3.00μ 3.80μ 9”7
Σοφία Βλαχάκη Β’ 2.60μ 5.30μ 10”0
Κατερίνα Σαρρή Β’ 2.45μ 3.90μ 9”7
Βερόνικα Chereolarcarl Β’ 3.00μ 4.80μ 9”3
Ελένη Τσιράογλου Β’ 2.65μ 4.20μ 10”1
Μαριλένα Λυρώνη Β’ 2.65μ 3.50μ 11”1
Νίκη Κουτάντου Β’ 2.30μ 3.40μ 10”1
Αθηνά Κοτσίφη Β’ 2.90μ 4.50μ 10”0
Παναγιώτης Στασινόπουλος Β’ 2.60μ 5.50μ 11”0
Νικόλας Γιουμπάκης Β’ 3.10μ 5.90μ 8”4
Κυπριανή Κόκκινου Γ’ 2.55μ 6.60μ 9”2 71”1
ΧρυσάνναΓιανναράκη Γ’ 2.90μ 4.50μ 9”0
Χριστίνα Λαδάκη Γ’ 2.80μ 5.10μ 9”9 79”0
Μαρία Σμπυράκη Γ’ 3.90μ 4.60μ 8”8 61”6
Νικόλας Κοτσίφης Γ’ 2.85μ 6.30μ 8”8
Γιάννης Νιολάκης Γ’ 2.95μ 7.50μ 9”6 73”5
Γιάννης Πατρικαλάκης Γ’ 2.80μ 6.50μ 9”7 70”2
Κων/νος Παπαδάκης Γ’ 3.15μ 5.30μ 9”0 61”0
Πέτρος Ζαχαριουδάκης Γ’ 3.70μ 8.50μ 8”1 60”8
Εμμανουέλα Παρασίδου Δ’ 2.70μ 5.60μ 10”0 69”6
Νεφέλη Παυλάκη Δ’ 3.80μ 7.20μ 8”5 62”6
Ειρήνη Τηλέμη Δ’ 3.20μ 5.10μ 8”4 57”0
ΕιρηάνναΠλαϊτη Δ’ 2.60μ 6.00μ 10”4 74”6
Ελένη Χαιρέτη Δ’ 2.80μ 5.30μ 9”1
Άννα – Λυδία Παυλοπούλου Δ’ 2,00μ 3.50μ 10”3
Χριστίνα Ζαχαράκη Δ’ 2.90μ 6.20μ 8”5
Δωροθέα Μπονατάκη Δ’ 2.30μ 5.50μ 10”3
Νικόλας Μαραγκουδάκης Δ’ 2.95μ 5.00μ 9”2
Γιώργος Τσιπούκας Δ’ 3.00μ 7.30μ 8”8 62”5
Χάρης Πατσάκης Δ’ 3.20μ 6.50μ 8”9 61”1
Λευτέρης Πολίτης Δ’ 8.00μ
Μανώλης Λαδάκης Ε’ 3.10μ 5.40μ 9”1
Μαρία Πατσάκη ΣΤ’ 3.90μ 7.80μ 8”2 56”1