Για μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση οι Μανόλης Καλλέργης και Σωκράτης Κεφαλογιάννης θα αναμετρηθούν για την εξασφάλιση της θέσης του δημάρχου Ανωγείων στον πόντο, καθώς σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, μόλις 13 ψήφοι χωρίζουν τους δυο πολιτικούς αντιπάλους. Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2014 μια μόλις ψήφος, έδωσε τη νίκη στο νυν δήμαρχο Μανόλη Καλλέργη.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα χθεσινά οριστικά αποτελέσματα προηγείται ο δήμαρχος Ανωγείων Μανόλης Καλλέργης, που συγκέντρωσε ποσοστό 46,08% και 970 ψήφους έναντι του συνδυασμού του Σωκράτη Κεφαλογιάννη που συγκέντρωσε ποσοστό 45,46% και 957 ψήφους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι δυο επικεφαλής θα καταλάβουν από 8 έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Στέλιος Σταυρακάκης συγκέντρωσε 178 ψήφους και ποσοστό 8,46% και θα έχει μια έδρα στο νέο δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με την «ΑΝΩΓΗ» πρώτος σε ψήφους είναι ο Βασίλης Σμπώκος με το συνδυασμό του νυν δημάρχου Εμμανουήλ Καλλέργη που συγκέντρωσε 370. Πρώτος σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του Σωκράτη Κεφαλογιάννη είναι ο Μιχάλης Δραμουντάνης με 237, που για πρώτη φορά κατέβαινε υποψήφιος.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Δημοτική Προοδευτική Κίνηση – Ανώγεια Μπροστά ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
59o 60o 61o 62o 63o 64o ΣΥΝΟΛΟ
1 Αεράκης Ελευθέριος του Γεωργίου 47 8 18 24 30 22 149
2 Βρέντζος Ιωάννης του Νικολάου 34 10 13 5 7 7 76
3 Δραμουντάνη Μαρία του Αντωνίου 25 6 15 8 8 11 73
4 Καλομοίρης Ιωάννης του Νικολάου (Γκρανιός) 6 25 5 17 23 7 83
5 Καψάλη – Ξυλούρη Κλειώ του Εμμανουήλ 12 6 7 27 2 28 82
6 Κονιός Δημήτρης του Χαραλάμπους 7 42 24 27 26 20 146
7 Μανουράς Βασίλης του Γεωργίου 31 31 48 21 39 35 205
8 Μπαγκέρη-Σταυρακάκη Μαίρη του Βασιλείου 30 20 42 18 33 47 190
9 Νταγιαντά-Κακαζιάνη Νεράτζω (Τζούλια) του Παναγιώτου 15 12 11 39 18 13 108
10 Ξυλούρης Γιώργος (Καψής) του Πολυδώρου 10 32 20 68 37 32 199
11 Πασπαράκης Δημήτρης του Νικολάου 24 9 24 35 46 13 151
12 Πλουσή – Κονιού Ιφιγένεια του Στεφάνου 2 21 11 19 10 10 73
13 Σαλούστρος Γεώργιος του Νεοκλή 16 19 15 26 42 17 135
14 Σαμόλη – Ρούλιου Πόπη του Ιωάννου 1 3 2 7 11 5 29
15 Σκουλάς Γιαγκος του Γεωργίου 29 23 20 26 79 26 203
16 Σμπώκος Βασίλης του Μιχαήλ 54 48 58 51 88 71 370
17 Σουλτάτος Ζαχαρίας του Κων/νου 7 10 3 13 27 15 75
18 Σπαχής Γιώργης του Ιωάννου 11 6 2 7 14 8 48
19 Σπιθούρη-Καλλέργη Θεονύμφη του Εμμανουήλ 30 58 25 32 42 40 227
20 Σταματούλη – Κουτάντου Γαρυφαλλιά του Γεωργίου 0 5 11 5 0 1 22
21 Χαιρέτης Κώστας του Αναστασίου 11 6 18 20 32 53 140
«Τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος» ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
59o 60o 61o 62o 63o 64o ΣΥΝΟΛΟ
1 Αεράκη Στυλιανή του Στυλιανού 23 13 8 3 15 2 64
2 Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ του Νικηφόρου 72 54 18 24 14 19 201
3 Βαρδιάμπαση Άννα του Γεωργίου 5 9 3 3 4 15 39
4 Βουιδάσκη Χαρά του Εμμανουήλ 13 12 3 2 5 4 39
5 Βρέντζος Εμμανουήλ του Ιωάννου (Βέλουκας) 84 27 39 16 28 41 235
6 Βρέντζου Ειρήνη του Αντωνίου, 10 1 9 1 0 4 25
7 Δακανάλης Δημήτριος του Εμμανουήλ 57 11 6 9 7 16 106
8 Δραμουντάνης Μιχάλης του Ανδρέα 63 39 47 36 29 23 237
9 Καλομοίρης Χαράλαμπος του Δημητρίου 9 41 19 19 23 12 123
10 Κεφαλογιάννη Ελένη του Γεωργίου 5 12 27 2 2 17 65
11 Κοντογιάννης Εμμανουήλ του Ιωάννου 35 44 32 19 36 30 196
12 Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα 25 63 49 26 16 23 202
13 Μανουράς Ελευθέριος του Αριστείδη 23 31 55 26 18 29 182
14 Νταγιαντάς Μύρων του Χαραλάμπου 10 4 10 16 2 5 47
15 Ξημέρης Ελευθέριος του Εμμανουήλ 12 4 1 16 1 4 38
16 Ξυλούρης Σοφοκλής του Ιωάννη 15 27 8 28 12 18 108
17 Παπαδάκη Στυλιανή του Γεωργίου 11 5 11 1 1 1 30
18 Σαλούστρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Καρούλιος) 50 31 13 21 61 27 203
19 Σαμόλη Ειρήνη του Ορέστη 12 23 9 7 16 12 79
20 Σπαχής Οδυσσέας του Εμμανουήλ 24 35 24 5 32 24 144
21 Σταυρακάκη Ελπίδα του Άριστομένη 11 13 12 7 5 7 55
22 Φασουλάς Βασίλειος του Δημητρίου 35 29 41 33 21 70 229
23 Χαιρέτης Εμμανουήλ του Βασιλείου 11 19 10 15 20 45 120
«Λαϊκή Συσπείρωση» ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
59o 60o 61o 62o 63o 64o ΣΥΝΟΛΟ
1 Αεράκης Πολύδωρος του Γεωργίου 8 1 0 2 9 4 24
2 Βρέντζου Ζαφειρένια του Γεωργίου 9 3 1 4 5 5 27
3 Δαμιανάκη Δέσποινα του Γεωργίου 0 1 0 0 1 0 2
4 Δεληγιάννη Μαρία του Γεωργίου 4 0 0 0 3 10 17
5 Δραμουντάνης Βασίλης του Χαράλαμπου 5 0 1 0 0 0 6
6 Καλομοίρη Φασουλά Αλεξάνδρα του Αντωνίου 0 8 0 0 3 4 15
7 Καλομοίρης Γεώργιος του Ιωάννη 3 8 3 3 8 4 29
8 Καππάτου Αικατερίνη του Νικολάου 5 4 1 5 0 9 24
9 Κουτεντάκης Βασίλειος του Νικολάου 3 0 5 9 3 3 23
10 Μουτάφ Βαλέριου του Κονσταντίν 2 0 0 13 2 1 18
11 Πασπαράκης Γεώργιος του Ιωάννη 3 0 4 9 2 7 25
12 Ρούλιος Αντώνιος το Αριστείδη 10 7 1 2 12 21 53
13 Σκουλάς Χαράλαμπος του Ιωάννη 9 11 0 3 15 9 47
14 Σπαχή Έλσα του Λέανδρου 3 0 0 3 11 9 26
15 Σπαχής Λέανδρος του Κωνσταντίνου 1 2 1 3 17 9 33
16 Σταυρακάκη Ευαγγελία του Τηλέμαχου 5 0 1 1 4 16 27
17 Φασουλά Αρετή του Χαράλαμπου 5 0 0 1 6 18 30
18 Φασουλάς Ιωάννης του Πολυζώη 11 2 0 9 4 23 49