Με αυξημένη συμμετοχή διεξήχθησαν οι εκλογές της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου για αντιπροσώπους για το 21ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ε.Τ. 1ου ΓΕΛ:
Ενωτική Αριστερή Συνεργασία: | 145 ψήφοι |
Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση: | 48 ψήφοι |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: | 39 ψήφοι |
ΔΑΚΕ: | 25 ψήφοι |
Λευκά/ άκυρα: | 1 |
Ε.Τ. Γυμνασίου Περάματος:
Ενωτική Αριστερή Συνεργασία: | 24 ψήφοι |
ΔΑΚΕ: | 20 ψήφοι |
Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση: | 17 ψήφοι |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: | 7 ψήφοι |
Λευκά/ άκυρα: | 1 |
Σύνολο:
Ψηφίσαντες: | 327 |
Ενωτική Αριστερή Συνεργασία: | 169 ψήφοι |
Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση: | 65 ψήφοι |
Αγωνιστική Συσπείρωση: | 46 ψήφοι |
ΔΑΚΕ: | 45 ψήφοι |
Λευκά/ άκυρα: | 2 |
Από την Ενωτική Αριστερή Συνεργασία εκλέγονται αντιπρόσωποι οι Χρήστος Σουρουλής και Ευθύμης Μαρκαντώνης και από την Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση ο Παναγιώτης Παπαμιχαήλ.